| 会社名 | 日本インフォメーション株式会社 NIPPON INFORMATION CO.,LTD. |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目8番8号 今池ガスビル6F |
|||||||||||||||||||||
| 設立 | 1974年3月11日 | |||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億1,020万円 | |||||||||||||||||||||
| 売上高 | 22億8,848万円(H23年3月期) | |||||||||||||||||||||
| おもな株主 | 加藤和親、名古屋中小企業投資育成、オージス総研、日立ソリューションズ、萩原電気、住友生命保険、三菱UFJキャピタル、三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行、社員持株会 他 | |||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、愛知銀行、名古屋銀行、大垣共立銀行 | |||||||||||||||||||||
| 役員一覧 |
|
|||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 262名(2012年4月1日時点) | |||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 日立グループ、日本電気グループ、トヨタグループ、オージス総研、萩原電気、TIS、ダイフク、ケーケーシー情報システム、カゴメ、中部電力グループ、日本ユニシス | |||||||||||||||||||||
| 組織図 | 組織図はこちら | |||||||||||||||||||||
| 拠点・地図 | 本社、名古屋、東京、大阪、盛岡 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||
| パートナー加盟 |
GRANDITビジネスパートナー FileMaker Business Alliance |
|||||||||||||||||||||
| 加盟団体 |
日本ファンクションポイントユーザ会(JFPUG) (社)愛知県情報サービス産業協会 名古屋大学研究協力会 名古屋工業大学研究協力会 |












